產品型號 Model:S-A5024 | ||||||
太陽能電池組 Solar panel | 15V25W*2單晶/多晶Mono/Poly | |||||
鋰電池 Lithium Battery | 12V24Ah | |||||
充放電控制 Solar Controller | 35A | |||||
主機輸出 Output Voltage | DC9-12.6V5A*3,USB5V1A*2 | |||||
正弦波 Sine wave AC220V50Hz300W | ||||||
功能 Function | 支持交流供電、照明、USB5V充電 Support AC power supply, lighting, USB5V charging | |||||
充電方式 Charging Mode | 太陽能板充電時間 Solar Panel charging time:2-3h | |||||
交流電充電時間 AC charging time:1-2h | ||||||
尺寸 Size | 主機 Main case box:600*420*155mm | 太陽能板 Solar panel:535*345*18mm | ||||
重量 Weight | 主機 Main case box:6.4kg | 太陽能板 Solar panel:4.4kg | ||||
用電參考(單一負載) Electricity References(Single load) | ||||||
序號 NO. | 名稱 Appliance | 功率Power(W) | 數量 Quantity(PCS) | 工作時間 Working time(h) |
總功率 Total power (W·h) |
|
1 | LED燈照明(Lighting) | 2 | 4 | 31 | 244 | W·h |
2 | 射燈照明(Lighting) | 3 | 1 | 81 | 244 | W·h |
3 | 手機充電(Mobile phone charging) | 5 | 1 | 49 | 244 | W·h |
4 | MP3充電(MP3 player charging) | 5 | 1 | 49 | 244 | W·h |
5 | 電風扇 | 40 | 1 | 5 | 244 | W·h |
6 | 筆記本電腦 | 50 | 1 | 4 | 244 | W·h |
7 | 臺燈 | 20 | 1 | 10 | 244 | W·h |
可為12VLED燈泡供電照明,可為手機、MP3等5V電子設備充電。 It can supply power for 12V LED Bulb Lighting and charge mobile phones,MP3 players and other 5V electronic equipment. |
||||||
注:以上用電量是蓄電池充滿電,按環境溫度為25℃(77℉)情況下使用計算。 Note:The above battery with a fully charged calculated by using the case of an ambient temperature of 25℃(77℉) |





